Výsledky starších a mladších žáků – KZL 2023 – 2024
Starší žáci
FINÁLOVÝ TURNAJ - 24.02.2024 - BRUŠPERK
Staré Město 1:2 Bolatice
Staré Město 1:1 Staříč
Staré Město 4:2 Poruba
Staré Město 2:0 Vřesina
Staré Město 4:2 Poruba
Staré Město 2:0 Vřesina
Staré Město 2:1 Brušperk
Body v tabulce jsou včetně bodů+, které družstva obdržela za výsledky 4. kola
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | BODY+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:7 | 13 | 0 |
2. | Staré Město | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 12 | 2 |
3. | Vřesina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 11 | 2 |
4. | Brušperk | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 9 | 2 |
5. | Staříč | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 6 | 2 |
6. | Poruba | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:15 | 2 | 2 |
4. TURNAJ - 03.02.2024 - RAŠKOVICE
Staré Město 4:0 Fryčovice
Staré Město 3:1 Kozlovice
Staré Město 0:0 Staříč
Staré Město 3:1 Poruba
Staré Město 0:0 Staříč
Staré Město 3:1 Poruba
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staříč | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 10 |
2. | Staré Město | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3. | Poruba | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | 6 |
4. | Fryčovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 3 |
5. | Kozlovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
3. TURNAJ - 14.01.2024 - RAŠKOVICE
Staré Město 3:0 Starý Jičín
Staré Město 1:0 Pustkovec
Staré Město 1:3 Bolatice
Staré Město 3:2 Poruba
Staré Město 1:3 Bolatice
Staré Město 3:2 Poruba
Staré Město 11:0 Baška
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:3 | 15 |
2. | Staré Město | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | 12 |
3. | Poruba | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:6 | 9 |
4. | Starý Jičín | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 6 |
5. | Pustkovec | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:35 | 3 |
6. | Baška | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:34 | 0 |
2. TURNAJ - 16.12.2023 - RAŠKOVICE
Staré Město 6:0 Mošnov
Staré Město 3:1 Poruba
Staré Město 0:0 Metylovice
Staré Město 0:0 Petřvald
Staré Město 0:0 Metylovice
Staré Město 0:0 Petřvald
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Město | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | 8 |
2. | Petřvald | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
3. | Metylovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
4. | Poruba | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:6 | 4 |
5. | Mošnov | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:19 | 1 |
1. TURNAJ - 17.11.2023 - RAŠKOVICE
Staré Město 1:0 Dobrá
Staré Město 4:2 Brušperk
Staré Město 8:0 Lučina
Staré Město 6:0 Sedliště
Staré Město 8:0 Lučina
Staré Město 6:0 Sedliště
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Město | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 |
2. | Lučina | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | 9 |
3. | Brušperk | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:8 | 4 |
4. | Dobrá | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
5. | Sedliště | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:30 | 0 |
Mladší žáci
FINÁLOVÝ TURNAJ - 03.03.2024 - BRUŠPERK
Staré Město 1:1 Poruba
Staré Město 3:0 Brušperk
Staré Město 5:0 Mošnov
Staré Město 2:0 Hukvaldy
Staré Město 1:0 Kravaře
Staré Město 5:0 Mošnov
Staré Město 2:0 Hukvaldy
Staré Město 1:0 Kravaře
Body v tabulce jsou včetně bodů+, které družstva obdržela za výsledky 4. kola
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | BODY+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Město | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 14 | 1 |
2. | Poruba | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 12 | 2 |
3. | Kravaře | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:2 | 10 | 1 |
4. | Hukvaldy | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 8 | 2 |
5. | Brušperk | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | 5 | 1 |
6. | Mošnov | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 3 | 2 |
4. TURNAJ - 05.02.2024 - RAŠKOVICE
Staré Město 2:4 Ostravice
Staré Město 1:1 Dobrá
Staré Město 4:1 Staříč
Staré Město 0:0 Bolatice
Staré Město 2:0 Kravaře
Staré Město 4:1 Staříč
Staré Město 0:0 Bolatice
Staré Město 2:0 Kravaře
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
2. | Ostravice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 |
3. | Dobrá | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
4. | Staré Město | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
5. | Kravaře | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
6. | Staříč | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
3. TURNAJ - 06.01.2024 - RAŠKOVICE
Staré Město 0:1 Brušperk "dívky"
Staré Město 3:0 Staříč
Staré Město 4:2 Stará Bělá
Staré Město 1:1 Dobrá
Staré Město 4:0 Vratimov
Staré Město 4:2 Stará Bělá
Staré Město 1:1 Dobrá
Staré Město 4:0 Vratimov
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brušperk "dívky" | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 |
2. | Staré Město | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 12 |
3. | Stará Bělá | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 9 |
4. | Dobrá | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
5. | Vratimov | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
6. | Staříč | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | 0 |
2. TURNAJ - 16.12.2023 - BRUŠPERK
Staré Město 1:2 Kravaře
Staré Město 1:0 Fryčovice
Staré Město 5:0 Vřesina
Staré Město 1:1 Brušperk "dívky"
Staré Město 1:2 Václavovice
Staré Město 5:0 Vřesina
Staré Město 1:1 Brušperk "dívky"
Staré Město 1:2 Václavovice
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brušperk "dívky" | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | 13 |
2. | Kravaře | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 12 |
3. | Václavovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4. | Staré Město | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
5. | Fryčovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 |
6. | Vřesina | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | 0 |
1. TURNAJ - 18.11.2023 - RAŠKOVICE
Staré Město 4:0 Havířov
Staré Město 2:0 Baška
Staré Město 3:0 Poruba
Staré Město 3:1 Frýdlant
Staré Město 1:0 Dobrá
Staré Město 3:0 Poruba
Staré Město 3:1 Frýdlant
Staré Město 1:0 Dobrá
TABULKA
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Město | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | 15 |
2. | Frýdlant | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 10 |
3. | Havířov | 5 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 7 |
4. | Baška | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
5. | Dobrá | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
6. | Poruba | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 |